Med størrelsesguiden sikres den rigtige størrelse fra starten. Størrelsesguiden er udtryk for en række standard målemetoder, og der kan forekomme mindre afvigelser i størrelserne. Alle målangivelserne er i centimeter. Målskema og størrelsesangivelser forudsætter korrekt vask og tørring af produktet.
Kropsmål : Dame
Standard: | Brystmål (A) | Taljemål (B) | Hoftemål (C) | Højde (D) |
---|---|---|---|---|
XS | 80 | 64 | 90 | 166 |
S | 86 | 69 | 95 | 167 |
M | 92 | 74 | 100 | 168 |
L | 100 | 80 | 106 | 169 |
XL | 108 | 86 | 112 | 170 |
2XL | 116 | 92 | 118 | 171 |
3XL | 124 | 98 | 124 | 172 |
Kropsmål : Herre
Standard: | Brystmål (A) | Taljemål (C) | Højde (D) | Skjorter |
---|---|---|---|---|
XS | 84 | 75 | 178 | – |
S | 90 | 80 | 179 | 37/38 |
M | 96 | 85 | 180 | 39/40 |
L | 104 | 91 | 181 | 41/42 |
XL | 112 | 97 | 182 | 43/44 |
2XL | 120 | 103 | 183 | 45/46 |
3XL | 128 | 109 | 184 | 47/48 |
DAMER
A Brystmål
Brystvidden måles vandret på det bredeste sted
B Taljemål
Taljevidden måles vandret på det smalleste sted
C Hoftemål
Hoftevidden måles vandret på det bredeste sted
D Højde
HERRER
A Brystmål
Brystvidden måles vandret på det bredeste sted
B Taljemål
Taljevidden måles ved bukselinningen
D Højde